騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜的場勇人〜

的場勇人の全てが分かる!! 様々な条件から的場勇人騎手の成績を分析

買えるレース 買えないレース 的場勇人の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/26

的場勇人 (東・36)

集計期間 : 2023/11/25〜2024/11/24

.

| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 114 0-0-1-3-2-52 58 17 1000 .000 .000 .017
最近50走 110 0-0-1-3-1-45 50 20 1000 .000 .000 .020
114 0-0-1-3-2-52 58 17 1000 .000 .000 .017
大穴 108 0-0-1-3-2-50 56 17 1000 .000 .000 .017
牝馬 107 0-0-0-1-1-30 32 0 0 .000 .000 .000
重賞/特別 * 0-0-0-1-1-1 3 0 0 .000 .000 .000

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な騎乗馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
パリモード(的場均)
ゼアズノープレイス(的場均)
サーストンシカゴ(的場均)

※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-1-3-2-52 58 17 1000 .000 .000 .017
牡馬 0-0-1-1-1-17 20 50 1000 .000 .000 .050
牝馬 0-0-0-1-1-30 32 0 0 .000 .000 .000
セン馬 0-0-0-1-0-5 6 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 的場勇人


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-1-3-2-52 58 17 1000 .000 .000 .017
3勝 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
2勝 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
1勝 0-0-0-2-1-26 29 0 0 .000 .000 .000
新馬・未勝利 0-0-1-1-1-23 26 38 1000 .000 .000 .038

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-1-3-2-52 58 17 1000 .000 .000 .017
5番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
7番人気 0-0-0-1-0-0 1 0 0 .000 .000 .000
8番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-0-0-1-0-2 3 0 0 .000 .000 .000
10番人気 0-0-0-0-1-6 7 0 0 .000 .000 .000
11番人気 0-0-0-0-0-5 5 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-1-1-2 4 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
15番人気 0-0-1-0-0-14 15 66 1000 .000 .000 .066
16番人気 0-0-0-0-0-12 12 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-1-3-2-52 58 17 1000 .000 .000 .017
1月 0-0-0-0-1-7 8 0 0 .000 .000 .000
2月 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
3月 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
4月 0-0-0-1-0-4 5 0 0 .000 .000 .000
5月 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
6月 0-0-1-0-0-6 7 142 1000 .000 .000 .142
7月 0-0-0-1-0-5 6 0 0 .000 .000 .000
8月 0-0-0-0-1-2 3 0 0 .000 .000 .000
9月 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
10月 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
11月 0-0-0-1-0-0 1 0 0 .000 .000 .000
12月 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

騎手 - 的場勇人


■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-1-3-2-52 58 17 1000 .000 .000 .017
逃げ 0-0-0-1-1-4 6 0 0 .000 .000 .000
先行 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000
差し 0-0-1-0-0-8 9 111 1000 .000 .000 .111
追込 0-0-0-2-1-3 6 0 0 .000 .000 .000

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 0-0-1-3-2-52 58 17 1000 .000 .000 .017
札幌 0-0-0-0-1-1 2 0 0 .000 .000 .000
福島 0-0-1-1-0-5 7 142 1000 .000 .000 .142
新潟 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
東京 0-0-0-2-0-23 25 0 0 .000 .000 .000
中山 0-0-0-0-1-16 17 0 0 .000 .000 .000
中京 0-0-0-0-0-4 4 0 0 .000 .000 .000

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 0-0-1-3-1-20 25 40 1000 .000 .000 .040
芝・短距離 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
芝・マイル 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
芝・中距離 0-0-1-3-1-10 15 66 1000 .000 .000 .066
芝・長距離 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
ダート・総 合 0-0-0-0-1-32 33 0 0 .000 .000 .000
ダート・短距離 0-0-0-0-1-15 16 0 0 .000 .000 .000
ダート・中距離 0-0-0-0-0-15 15 0 0 .000 .000 .000
ダート・長距離 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

▲TOP

騎手 - 的場勇人


■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離
芝・マイル
芝・中距離
芝・長距離
ダート・短距離 0
ダート・中距離 0
ダート・長距離

※値はPW指数です。騎乗回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
東京・ダ・中距離 0-0-0-0-0-13 13 0 0 .000 .000 .000
中山・ダ・短距離 0-0-0-0-1-9 10 0 0 .000 .000 .000

※騎乗回数10回以上

▲TOP

騎手 - 的場勇人

■ 調教師別 (複勝率順)

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 的場 均 0-0-1-3-2-46 52 19 1000 .000 .000 .019

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0 1
0 2
1 3 1
3 4 1 1 1
2 5 1 1
1 6 1
1 7 1
4 8 1 1 1 1
5 9 2 1 1 1
3 10 1 1 1
3 11 1 1 1
6 12 1 1 1 2 1
4 13 2 1 1
9 14 1 4 4
12 15 1 1 5 5
4 16 1 2 1
0 17
0 18
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

騎手 - 的場勇人

PR:弓張の丘ホテルの宿泊ブログ